EXTRATOR DE CÁLCULOS
Projetado para a manipulação e eliminação de cálculos no trato urinário. O design sem pontas permite a captura da pedra na base do cálice, reduzindo a probabilidade de danos no tecido.
Descrição
Download Catálogo – 10. Extrator de Cálculos
EXTRATOR DE CÁLCULOS
Cestinhas de Nitinol e Aço Inoxidável
2,4; 3 e 4 fr.
90 e 120 cm.
Com Ponta Padrão e sem Ponta.
Fio-guia Reto e Helicoidal.
Cobertura de Poliimida ou Polietileno.
Diâmetro e Comprimento | Cesta Construída em | Formato | |
---|---|---|---|
Nitinol | Aço Inoxidável | ||
2,4 fr x 90 cm | NT-24F90R-PI | SS-24F90R-PI | Reta |
3,0 fr x 90 cm | NT-3F90R-PI | SS-3F90R-PI | |
4,0 fr x 90 cm | NT-4F90R-PI | SS-4F90R-PI | |
2,4 fr x 120 cm | NT-24F120R-PI | SS-24F120R-PI | |
3,0 fr x 120 cm | NT-3F120R-PI | SS-3F120R-PI | |
4,0 fr x 120 cm | NT-4F120R-PI | SS-4F120R-PI | |
2,4 fr x 90 cm | NT-24F90H-PI | SS-24F90H-PI | Helicoidal |
3,0 fr x 90 cm | NT-3F90H-PI | SS-3F90H-PI | |
4,0 fr x 90 cm | NT-4F90H-PI | SS-4F90H-PI | |
2,4 fr x 120 cm | NT-24F120H-PI | SS-24F120H-PI | |
3,0 fr x 120 cm | NT-3F120H-PI | SS-3F120H-PI | |
4,0 fr x 120 cm | NT-4F120H-PI | SS-4F120H-PI | |
3,0 fr x 90 cm | NT-3F90R-PE | SS-3F90R-PE | Reta |
4,0 fr x 90 cm | NT-4F90R-PE | SS-4F90R-PE | |
3,0 fr x 120 cm | NT-3F120R-PE | SS-3F120R-PE | |
4,0 fr x 120 cm | NT-4F120R-PE | SS-4F120R-PE | |
3,0 fr x 90 cm | NT-3F90H-PE | SS-3F90H-PE | Helicoidal |
4,0 fr x 90 cm | NT-4F90H-PE | SS-4F90H-PE | |
3,0 fr x 120 cm | NT-3F120H-PE | SS-3F120H-PE | |
4,0 fr x 120 cm | NT-4F120H-PE | SS-4F120H-PE | |
2,4 fr x 90 cm | SP-24F90R-PI | Reta | |
2,4 fr x 120 cm | SP-24F120R-PI | ||
3,0 fr x 90 cm | SP-3F90H-PI | Helicoidal / Sem Ponta | |
4,0 fr x 90 cm | SP-4F90H-PI | ||
3,0 fr x 120 cm | SP-3F120H-PI | ||
4,0 fr x 120 cm | SP-4F120H-PI | ||
3,0 fr x 90 cm | SP-3F90H-PE | Helicoidal / Sem Ponta | |
4,0 fr x 90 cm | SP-4F90H-PE | ||
3,0 fr x 120 cm | SP-3F120H-PE | ||
4,0 fr x 120 cm | SP-4F120H-PE | ||
3,0 fr x 90 cm | TF-3F90H-PI | Fórceps de 3 Unhas | |
4,0 fr x 90 cm | TF-4F90H-PI | ||
3,0 fr x 120 cm | TF-3F120H-PI | ||
4,0 fr x 120 cm | TF-4F120H-PI | ||
3,0 fr x 90 cm | TF-3F90H-PE | Fórceps de 3 Unhas | |
4,0 fr x 90 cm | TF-4F90H-PE | ||
3,0 fr x 120 cm | TF-3F120H-PE | ||
4,0 fr x 120 cm | TF-4F120H-PE | ||
8,0 fr x 38 cm | GP 8/38 | Extrator de Cálculos Percutâneos |
PI Bainha de Poliimida
PE Bainha de Polietileno